Area VI - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
π―Pemenuhan |
|||
i. | Standar Pelayanan | ||
a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | π | |
b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | π | |
c. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | π | |
d. | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | π | |
ii. | Budaya Pelayanan Prima | ||
a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | π | |
b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | π | |
c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | π | |
d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | π | |
e. | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | π | |
f. | Terdapat inovasi pelayanan | π | |
iii. | Pengelolaan Pengaduan | ||
a. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | π | |
b. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | π | |
c. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | π | |
iv. | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | ||
a. | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | π | |
b. | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | π | |
c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | π | |
v. | Pemanfaatan Teknologi Informasi | ||
a. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | π | |
c. | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | π | |
b. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | π |
π Reform |
|||
i. | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | ||
a. |
Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan |
π | |
b. |
Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat |
π | |
Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar | 5 | ||
Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah | 5 | ||
ii. | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | ||
a. | Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | π |