Area Hasil
🏆Area HasilTriwulan I Tahun 2024 |
|||
| i. | Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel | ||
| a. | Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | 📄 | |
| b. | Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnyayang jelas | 📄 | |
| Nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK) | 4,00 | ||
| ii. | Pelayanan Publik Yang Prima | ||
| a. | Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | 📄 | |
| Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP) | 3,97 | ||






