📢 PENGUMUMAN PENTING
Nomor: 214/PAN.W11-A1/HK.2.6/IV/2026
Assalamualaikum wr.wb
Bersama ini diberitahukan kepada masyarakat pencari keadilan yang telah berperkara di Pengadilan Agama Semarang sebagaimana nomor perkara tersebut di bawah ini, agar segera mengambil sisa kelebihan pembayaran panggilan melalui Kasir Pengadilan Agama Semarang.
Apabila sampai batas waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan ini sisa kelebihan pembayaran belum diambil, maka dana tersebut akan disetorkan ke kas Negara.
https://drive.google.com/file/d/1FhUo6QHz8Elpp9MmbIb4_O60Bv1gTpbv/preview
Daftar Sisa Kelebihan Pembayaran
| No. | Nomor Perkara | Nominal (Rp) | Nama Pihak |
|---|---|---|---|
| 1 | 41/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.043 | NURUL HANIFAH BINTI MUHAMAD YUSUF |
| 2 | 248/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | SLAMET WIDODO BIN ABU BAKAR |
| 3 | 174/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | SUSILOWATI BINTI SUNARDI |
| 4 | 179/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | RIBUT BINTI ROCHMAD |
| 5 | 300/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | TRI ATMININGSIH BINTI SUTARNO |
| 6 | 253/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | BIBIT MAESAROH BINTI AHMAD MAWARDI |
| 7 | 255/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | MUSRIAH BINTI TAKWIN SUTOWIDJOJO |
| 8 | 160/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | DIAN SAFITRI BINTI SUNARYO |
| 9 | 290/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | IIK LANJARSARI BINTI RADIMIN |
| 10 | 259/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | AULIA PANJININGTYAS BINTI HARYADI |
| 11 | 18/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | ANINDA CEISIA FARADINA SARI BINTI KASMUDI |
| 12 | 29/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | TITIS DWI HERMAWATI BINTI MUSTAKIM |
| 13 | 85/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | SUGINI BINTI SALI |
| 14 | 113/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | ARIF ROHFIYATI BINTI DJASWADI |
| 15 | 79/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | DEWI KARTIKASARI BINTI KASMONO HADI |
| 16 | 17/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | APRILIA IDA SOLIKHATI BINTI JULAHIR |
| 17 | 246/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | HARTANTI BINTI SUYATNO |
| 18 | 256/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | SUROTOMO BIN SANTOSO |
| 19 | 152/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | MUHAMAT SYUKRI BIN GIONO |
| 20 | 5/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | SRI REJEKI BINTI TUGIMIN |
| 21 | 108/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | SITI SHOLIKATUN BINTI KASDI |
| 22 | 240/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | TRI LESTARI BINTI KISUT |
| 23 | 19/Pdt.G/2023/PA.Smg | 153.044 | ISTIYAWATI BINTI KAMRUN |
| 24 | 387/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.824 | ATRUM YUFIANA BINTI MIJANTO |
| 25 | 316/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.824 | DIYAH ISTIANA BINTI SOEKARTO KARYO |
| 26 | 399/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | RUMIYATI BINTI PURWADI |
| 27 | 321/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | ENY WULANDARI BINTI SOEKIRNO |
| 28 | 330/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | IDA MARLIYANI BINTI SUWANDI |
| 29 | 348/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | SRI ASTUTI BINTI S SUPARNO |
| 30 | 371/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | SRI HARYATI BIN MOCH. RODJI |
| 31 | 373/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | NURYATI BINTI HARNO SUMANTO |
| 32 | 317/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | SAGIMANTORO BIN NARYO WIYONO |
| 33 | 439/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | BUDI PRIBOWO BIN SUGITO |
| 34 | 375/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | HARIYANTO BIN SRIYANTO |
| 35 | 561/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | TULUS BIN SOLEH |
| 36 | 531/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | ZULIANI HERMIN BINTI ROSIM SUHERMAN |
| 37 | 491/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | SHOFIATUN BINTI SUROTO |
| 38 | 519/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | SARI WAHANAWATI BINTI MOCH MARWAN |
| 39 | 580/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | MAT SABAN BIN MAT KHUDHORI |
| 40 | 539/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | DANI ARIAWAN PRASETYO BIN SUDARYONO |
| 41 | 501/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | KHANTSA ADIBATUL LATIFAH BINTI MASROHAN |
| 42 | 496/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | VERA SETYANI BINTI EDI IRIANTO |
| 43 | 513/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | ANI SETYA NINGRUM BINTI HARTONO |
| 44 | 510/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | ZAENUR BAGUSYANTO BIN AGUS PRABOWO |
| 45 | 562/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | KASMINI BINTI SAIRIN |
| 46 | 2908/Pdt.G/2022/PA.Smg | 84.912 | WIWIK HANDI ASTUTI BINTI ACHMADI |
| 47 | 660/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | MEGA PUSPITASARI BINTI DAKAH S |
| 48 | 643/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | SRI YULIATI BINTI SAPERAN |
| 49 | 618/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | MARINI BINTI KARYOKROMO |
| 50 | 608/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | SITI NUR SHOFWAH BINTI H. NAHROWI |
| 51 | 2956/Pdt.G/2022/PA.Smg | 169.825 | BAGAS AJI SATRIO BIN SUNARDI |
| 52 | 622/Pdt.G/2023/PA.Smg | 169.825 | HANDOKO WIBOWO BIN SUHARTO |
| 53 | 666/Pdt.G/2023/PA.Smg | 86.154 | APRILIA DAMAYANTI BINTI MUHKLAS |
| 54 | 720/Pdt.G/2023/PA.Smg | 86.154 | SRI SURATINI BINTI PAIMAN |
| 55 | 774/Pdt.G/2023/PA.Smg | 86.154 | DIAN ANGGRAINI BINTI YANTO |
| 56 | 702/Pdt.G/2023/PA.Smg | 86.154 | ELSA NOVI ROSYANTI BINTI SLAMET SUTIKNO |
| 57 | 704/Pdt.G/2023/PA.Smg | 86.154 | WIWIK SULASTRI BINTI TJOKRO KARYO |
| 58 | 729/Pdt.G/2023/PA.Smg | 86.154 | EDI NOVIYANTO BIN H MURODI |
| 59 | 740/Pdt.G/2023/PA.Smg | 86.154 | MUJINAH BINTI SUDJAI |
| 60 | 764/Pdt.G/2023/PA.Smg | 86.154 | MAROMAH BINTI SUWAR |
| 61 | 767/Pdt.G/2023/PA.Smg | 86.154 | WEI CANDRA SEPTIANI BINTI AGUS TRIYANTO |
| 62 | 781/Pdt.G/2023/PA.Smg | 86.154 | RETNO UTARI BINTI MULYONO |
| 63 | 696/Pdt.G/2023/PA.Smg | 86.154 | ISTI ANNA SETIAWATI BINTI ISWANDI |
| 64 | 783/Pdt.G/2023/PA.Smg | 86.154 | TETI SAFARI BINTI DARTA |
| 65 | 763/Pdt.G/2023/PA.Smg | 86.154 | ROSIKA BINTI MARKUSIN |
| 66 | 884/Pdt.G/2023/PA.Smg | 40.000 | HESTI HENDRYANI BINTI DJUMARUN |
| 67 | 870/Pdt.G/2023/PA.Smg | 40.000 | SHERYLA SENJA DEWI BINTI GATOT SETYO UTOMO |
| 68 | 929/Pdt.G/2023/PA.Smg | 40.000 | ISWINA BINTI SISWANTO |
| 69 | 916/Pdt.G/2023/PA.Smg | 40.000 | INDAH BONITA MIRASTUTI BINTI SOEYATNO KRISTANTO |
| 70 | 852/Pdt.G/2023/PA.Smg | 40.000 | LIMAU DIAH SUSANTI BINTI DJAYADI |
| 71 | 866/Pdt.G/2023/PA.Smg | 40.000 | OKTA LESTARI BIN SUYATNO |
| 72 | 854/Pdt.G/2023/PA.Smg | 40.000 | NUR HIDAYAH BINTI YAHMIN |
| 73 | 933/Pdt.G/2023/PA.Smg | 40.000 | FAINDIN BIN NGATEMO |
| 74 | 888/Pdt.G/2023/PA.Smg | 40.000 | HENDRIYANI PUJI LESTARI BINTI HENDRO KUSUMO |
| 75 | 901/Pdt.G/2023/PA.Smg | 40.000 | NOR DIPAMUKTI SINDUNORA BINTI ROCHIMIN |
| 76 | 1005/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | IIS MIHARYANI BINTI KASMIN |
| 77 | 980/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | WAHYU SEPTIYAN DWI CAHYANI BINTI TUGIYO |
| 78 | 1017/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | CHOIRUL INSAN BIN HAARY SILATU CHOIR |
| 79 | 1057/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | AMAM FAJAR KOESBIANTONO BIN D. BAMBANG WINARNO |
| 80 | 983/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | KUSMIYATI BINTI SUKARDJO |
| 81 | 977/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | ZENI ISROFIAH BINTI TAMYIS |
| 82 | 972/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | WINARSIH BINTI SUPRIYONO |
| 83 | 1007/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | ERNAWATI BINTI PAIMIN |
| 84 | 1010/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | JUPRI BIN MITRO MEDI |
| 85 | 976/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | LEGIYATI BINTI DJAMIUN |
| 86 | 963/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | YUMAROH BINTI IRSAD |
| 87 | 1036/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | SRI WIDI ASTUTY BINTI SUHARSO |
| 88 | 1167/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | ANITA DYAHSARI BINTI SUHARDI |
| 89 | 1160/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | DONNY KUSHENDRATMO BIN SOETADI SOEDJONO |
| 90 | 1175/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | PONIYEM BINTI MAT MIJAN |
| 91 | 1176/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | FEBRI TRIANTO RISQIANDI BIN H. KOESNOTO |
| 92 | 1177/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | ASRIYAH BINTI ROHADI |
| 93 | 1086/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | SRI SUMILAH BINTI SADIMAN |
| 94 | 1130/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | PUJI LESTARI SETYONINGSIH BINTI SAMIDJO |
| 95 | 1156/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | SANIYA MEGA SANJAYA PUTRI BINTI RUDI BACHTIAR |
| 96 | 1180/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | INTAN MUSTIKA SARI BINTI NURDIN TUGINO |
| 97 | 1172/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | DARTIK BINTI WARNADI |
| 98 | 1089/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | NGATINI BINTI KUWADI |
| 99 | 1074/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | PUJI SETYONINGSIH BINTI MARYONO |
| 100 | 1075/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | MEI ISMAWATI BINTI SUDARTO |
| 101 | 1197/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | DWI DESI NATALIA BINTI TRIONO |
| 102 | 1269/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | RETNOWATI BINTI SUGIMIN |
| 103 | 1329/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | DUWI SETIYAWATI BINTI DWIJO SULISTIYO |
| 104 | 1191/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | AYU RETNO DEVIANTI BINTI BAMBANG UMBUL |
| 105 | 1205/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | KHOMSIATI BINTI SADIRAN |
| 106 | 1208/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | SAMIYEM BINTI DARSOYO |
| 107 | 1246/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | DIDIK SETIYONEGORO BIN MUSLIMIN |
| 108 | 1349/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | SUPRIYANTI BINTI SAIRI |
| 109 | 1325/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | INDAH BINTI TARWADI |
| 110 | 1216/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | KARSINI BINTI SUMANTO |
| 111 | 1254/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | ENDRIANA PRAMITHA JAYANTHI BIN R. ENDYKUS PRAMILA DJ |
| 112 | 1256/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | NORMAN ANSHORI WIJAYA BIN DARMANTO |
| 113 | 1341/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | FITRIYANA BINTI TUKIRAN |
| 114 | 1243/Pdt.G/2023/PA.Smg | 188.718 | KALIMAH BINTI SURI |
| 115 | 1474/Pdt.G/2023/PA.Smg | 73.333 | DIAN DINI SUHARTO PUTRI BINTI SUHARTO |
| 116 | 1487/Pdt.G/2023/PA.Smg | 73.333 | YAYUK LUHUR SUBEKTI BINTI SUTRISNO |
| 117 | 1359/Pdt.G/2023/PA.Smg | 73.333 | INDAWARI SUSIANI BINTI SUBANDI |
| 118 | 1361/Pdt.G/2023/PA.Smg | 73.333 | RIKA MAGHFIROH BINTI ASRORI |
| 119 | 1424/Pdt.G/2023/PA.Smg | 73.333 | YANI ATMAJA BINTI SENO BK |
| 120 | 1488/Pdt.G/2023/PA.Smg | 73.333 | YETI KRISTIANA BINTI SOERADJIJO |
| 121 | 1505/Pdt.G/2023/PA.Smg | 73.333 | IRFAN MAULANA BIN SISWANTO |
| 122 | 1397/Pdt.G/2023/PA.Smg | 73.333 | WIAMI BINTI KASWANDI |
| 123 | 1399/Pdt.G/2023/PA.Smg | 73.333 | RETNO HARTATI BINTI JAYADI |
| 124 | 1401/Pdt.G/2023/PA.Smg | 73.333 | ABDEA DAMAI WULANDARI BINTI ABUSARI |
| 125 | 1493/Pdt.G/2023/PA.Smg | 73.333 | WAHYU PERTIWI BINTI SUTOMO |
| 126 | 1502/Pdt.G/2023/PA.Smg | 73.333 | REBAN BIN SAMIAN |
| 127 | 1634/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.542 | NUR JUMIATI BINTI DARSONO |
| 128 | 1620/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | AFIDATIN BINTI MUNJI |
| 129 | 1580/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | SUHARDI BIN TUKIR DARMOREJO |
| 130 | 1593/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | LUKITA PURNAMASARI BINTI SUYOKO |
| 131 | 785/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | NINIK INDIANI BINTI YULIANTO |
| 132 | 797/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | MARIA KURNIASARI BINTI NGATIONO |
| 133 | 812/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | NARIMO BIN SLAMET CIPTOREJO |
| 134 | 1722/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | SRI LESTARI BINTI SAMTO WIYONO |
| 135 | 1676/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | DEVI SAPUTRI BINTI MARJUKI |
| 136 | 1517/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | TRIYONO BIN SANDIMAN |
| 137 | 1524/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | ENDAH LESTARI BINTI ROCHIM |
| 138 | 1770/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | DHEIVIANTI RHAKA SIWI BINTI BAGIONO |
| 139 | 1775/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | WAHYU NADILA ANDANI |
| 140 | 1789/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | PURNA ERNAWATI BINTI MUSTARI |
| 141 | 1803/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | ULIL ALBAB BIN BASUKI |
| 142 | 1731/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | TUTIK WAHYUNI, AMA BINTI GIMIN |
| 143 | 1685/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | NOVITASARI BINTI OTONG SETIYAWAN |
| 144 | 1677/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | IMAM NUSANDI BIN SUBANDRIYO |
| 145 | 1682/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | ENTI RAHAYU BINTI MOCH KASIM HALAWI |
| 146 | 1538/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | YENI ENDAH CAHYANI BINTI ABDUL GOFAR |
| 147 | 1528/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | INDAH YULIA SARI BINTI MUSLIMAN |
| 148 | 1516/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | IDA ROCHANI BINTI RIFAI |
| 149 | 1543/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | OKTI ISTANTI BINTI PARDJIMIN |
| 150 | 1555/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | CHAIRUNNISA BINTI ZUHDAN |
| 151 | 1563/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | SULISTIANA BINTI SURATIN |
| 152 | 818/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | KRISWANTINI BINTI SUMARNO |
| 153 | 822/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | RANI BASTIYAN BINTI BASIRUN |
| 154 | 1712/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | SRI YULIYANTININGSIH BINTI R. SOELAIMAN |
| 155 | 1783/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | SISKA ARISANTI BINTI SUSMANTO |
| 156 | 1749/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | RAHAJENG AYU AMELIA BINTI MOCH AMIN SUBIYANTO |
| 157 | 1790/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | DWI APRILIASTUTI BINTI WIDODO |
| 158 | 1793/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | ILMIYAH BINTI NARIMO |
| 159 | 1697/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | MUDRIKAH BINTI REPIN |
| 160 | 1669/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | DWI NUR HANDAYANI, S.AG, S.PD, SD |
| 161 | 1649/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | RHAZID RHOMADHONI BIN NUR KHOLIS |
| 162 | 1659/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | LINTANG DYAH PUSPITASARI BINTI PURWANTO |
| 163 | 1736/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | UNTUNG KUWORO YUNIANTO BIN SUDARMO |
| 164 | 1529/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | SRI BUDI KUKILOWATI BINTI SRI SOEWIDJI |
| 165 | 1838/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | CATUR HANGGORINI BINTI SULISTIYONO |
| 166 | 1899/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | INA YULIANA BINTI ALM SOEPARDJAN |
| 167 | 1851/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | MUJIYATI RETNO NINGSIH BINTI SUKADI |
| 168 | 1853/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | IIN IRNAWATI BINTI HARYONO |
| 169 | 1879/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | DANU INDRIANTO BIN SUSSOKO |
| 170 | 1893/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | DWI LANTIP BIN SUNARDI |
| 171 | 1903/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | RIYAN TRIANTI BINTI HADI PRAYITNO |
| 172 | 1837/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | SITI MARYAM BINTI ODING |
| 173 | 1845/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | AHMAD NAYIRI BIN MARIYONO |
| 174 | 1895/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | RETNO DWI ASTUTI BINTI SAROSO |
| 175 | 1902/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | HERWINA KAUNANG BINTI SUHERMAN |
| 176 | 1815/Pdt.G/2023/PA.Smg | 201.538 | HARYUNINGSIH BINTI SHOLIKIN |
| 177 | 1849/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.890 | MUNAWAROH BINTI ROHANI |
| 178 | 1868/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | DEFI KURNIA BINTI TANU WIDJAYA |
| 179 | 2037/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | ROHAYANI BINTI PONIJAN |
| 180 | 1962/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | WULANDHARI BINTI SUTARI |
| 181 | 1978/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | TRI LESTARI NILA CRISNA BINTI M.YUSUF OBET |
| 182 | 1995/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | ALFIAH BINTI SUMIAN |
| 183 | 1994/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | ISNAENI |
| 184 | 2060/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | MOH ROHIM BIN SANUSI |
| 185 | 2072/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | SRI SUDARMI BINTI SLAMET |
| 186 | 2075/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | MUHAMMAD NUR SALIM BIN YAKUP |
| 187 | 2042/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | PAINAH BINTI KUSWADI |
| 188 | 1924/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | NURHAYATI BINTI WARSIDI |
| 189 | 2030/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | PADMI BINTI DJAIMAN WARTONO |
| 190 | 2015/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | NURUL HIDAYAH BINTI RASPAN |
| 191 | 2057/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | ANGGORO KUS HARDIYANTO BIN SOEPARTO |
| 192 | 1938/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | YANI SETIYOWATI BINTI REBIN |
| 193 | 2013/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | HERI DWI PRASETYO BIN MUSLIM |
| 194 | 2007/Pdt.G/2023/PA.Smg | 128.889 | DEWI SUSANTI BINTI SUKIMAN |
| 195 | 1976/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.855 | ARWAN BAGUS INNANDANA BIN SUTRISNO |
| 196 | 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | EDI KURNIAWAN BIN PADI |
| 197 | 2145/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | NUR KUMALASARI BINTI SRIYADI |
| 198 | 2164/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | ERNA DWI MULYANI BINTI MIYAN |
| 199 | 2114/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | CICIK HANDAYANI BINTI EKO AGUS SULISTYONO |
| 200 | 2116/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | TRI RAHAYU BINTI MOH HILAL |
| 201 | 2096/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | LESTARI BINTI SUGIYONO |
| 202 | 2103/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | SITI KHOLIFAH BINTI SUPARMAN |
| 203 | 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | MOCH IKSAN BIN KASTUBI |
| 204 | 2104/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | YESSY OLIVIA SAFITRI BINTI YUNANTO TRIYADI |
| 205 | 2142/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | RUDI KURNIAWAN BIN SABARI |
| 206 | 2177/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | ZUHANIFAH, SE BINTI MUNJAERI |
| 207 | 2111/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | ERIKA BINTI SUGIMIN |
| 208 | 2078/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | SLAMET SUTRIYONO BIN SAIDUN |
| 209 | 2348/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | NEVI DWI PRATIWI BINTI SUTRISNO |
| 210 | 2320/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | NOVIANI WAHYU PUTRI BINTI PAINO |
| 211 | 2319/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | DEWI FITRIANI BINTI SAEROZI |
| 212 | 2331/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | NUR KHAYATI BINTI SONHAJI |
| 213 | 2328/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | NITA SRI WIJAYANTI BINTI SUMINO |
| 214 | 2334/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | FATIKA NURMALA BINTI A. NURYADI |
| 215 | 2289/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | AGUS HARTANTO BIN NGATMAN |
| 216 | 2215/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | MUNTAYAH |
| 217 | 2224/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | SETIA ADI CANDRA BIN SURYANTO |
| 218 | 2228/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | ASTRI WIDYANINGRUM BINTI BUDIONO |
| 219 | 2229/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | ZUNI SUBEKTI BINTI SUWOKO |
| 220 | 2241/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | SABRIENA ROZAK JIWADINI BINTI PARJIANTO |
| 221 | 2244/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | ERNA YULIATI BINTI SUKARLAN |
| 222 | 2266/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | SULISTYONINGSIH BINTI GANGSAR PARYANA |
| 223 | 2282/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | JUMIYEM BINTI GIMAN |
| 224 | 2295/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | TITIS HARIANI BINTI WAHONO |
| 225 | 2301/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | DJUMAIYAH BINTI MARDJAN |
| 226 | 2309/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | ROCHMIAH BINTI SUTARI |
| 227 | 2329/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | MIFTAKURI BAWANINGSIH BINTI H. NUCHROWI |
| 228 | 2248/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | NURHENI BINTI ABDUL HAMID |
| 229 | 2326/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | SRIYANI BINTI ASMANI |
| 230 | 2253/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.855 | EKA FITRI ANI BINTI SURYADI |
| 231 | 2269/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | SRI RAHAYU INDRIYANI BINTI ASRORI |
| 232 | 1299/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | BAMBANG WINARNO BIN PAIMIN |
| 233 | 2481/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | AGUNG WAHYUNI BINTI BIMAN |
| 234 | 2376/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | NAUFAL RIZKY PRASETYO BIN SUYATNO |
| 235 | 2390/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | SUCI ARIYANI BINTI SRIYONO |
| 236 | 2411/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | EKO HARTONO BIN SRI YATNO |
| 237 | 2420/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | ANISAH BINTI MASHADI |
| 238 | 2423/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | ANY LISTIJARINI BINTI PARIYONO |
| 239 | 2430/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | ENY KUSWANTI BINTI WARSIDIJANTO |
| 240 | 2456/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | IIS AFRIANTO BIN SARDI |
| 241 | 2501/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | MUTHOWILATUN BINTI MUKOROBIN |
| 242 | 2546/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | SRI YANTI BINTI RABIN |
| 243 | 2365/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | TANIA RAHAYU BINTI DJUMIKO SUWARNO |
| 244 | 2476/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | HERRY SARDJONO BIN SARWONO MOENADI |
| 245 | 2520/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | DJUWARSIH PRASETYANINGSIH BINTI SOHIDI |
| 246 | 2539/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | DIRNAWATI BINTI HARIYANTO |
| 247 | 2385/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | AMIN LESTARI BINTI MOCH PRAMU |
| 248 | 2444/Pdt.G/2023/PA.Smg | 182.857 | TUARMI BINTI MUSMIN |
