Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Transparansi Penanganan Pengaduan Masyarakat - Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A
Tahun 2026
| NO | Bulan | Inisial Nama Pelapor |
Jenis Pengaduan Dilaporkan |
Deskripsi Singkat Laporan |
Status Pemeriksaan (Pengadilan / BAWAS MARI) |
Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | - | 3 | - | 3 | Download |
| 2 | Februari | - | - | - | - | Menunggu |
| 3 | Maret | - | - | - | - | Menunggu |
| 4 | April | - | - | - | - | Menunggu |
| 5 | Mei | - | - | - | - | Menunggu |
| 6 | Juni | - | - | - | - | Belum Rilis |
| 7 | Juli | - | - | - | - | Belum Rilis |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | Belum Rilis |
| 9 | September | - | - | - | - | Belum Rilis |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | Belum Rilis |
| 11 | November | - | - | - | - | Belum Rilis |
| 12 | Desember | - | - | - | - | Belum Rilis |
Tahun 2025
| NO | Bulan | Inisial Pelapor |
Jenis Pengaduan | Deskripsi Singkat | Status Pemeriksaan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | - | 2 | - | 2 | Download |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Download |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Download |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Download |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Download |
| 6 | Juni | - | 2 | - | 2 | Download |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Download |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Download |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Download |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Download |
| 11 | November | - | 1 | - | 1 | Download |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Download |
Tahun 2024
| NO | Bulan | Inisial Pelapor |
Jenis Pengaduan | Deskripsi Singkat | Status Pemeriksaan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
Tahun 2023
| NO | Bulan | Inisial Pelapor |
Jenis Pengaduan | Deskripsi Singkat | Status Pemeriksaan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada |
Hak Cipta © 2026 Pengadilan Agama Semarang
Layanan Bantuan Mas Satset