Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Rekapitulasi Pengawasan - Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A
Tahun 2026
| BULAN | INISIAL NAMA | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN | TINDAK LANJUT / STATUS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| Januari | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Februari | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maret | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| April | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mei | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Juni - Des | - | Hakim | Menunggu Data Pemantauan | Belum Rilis | ||||||||||
| - | Pegawai | |||||||||||||
Tahun 2025
| BULAN | INISIAL NAMA | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN | TINDAK LANJUT / STATUS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| Jan - Des | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL (12 Bulan Penuh) |
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tahun 2024
| BULAN | INISIAL NAMA | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN | TINDAK LANJUT / STATUS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| Jan - Ags | - | Hakim | - | NIHIL | ||||||||||
| - | Pegawai | |||||||||||||
| September | - | Hakim | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | BAWAS |
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Okt - Des | - | Hakim | - | NIHIL | ||||||||||
| - | Pegawai | |||||||||||||
Arsip Dokumen Rekapitulasi
2024
Daftar Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Tahun 2024
Unduh
2023
Daftar Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Tahun 2023
Unduh
Untuk Informasi Daftar Hukuman Disiplin yang dirilis oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, silakan cek tautan² berikut:
Daftar Hukuman Disiplin Badan Pengawasan MA-RI
Rekapitulasi Pengawasan & Disiplin • Pengadilan Agama Semarang
Layanan Bantuan Mas Satset