Statistik Website PA Semarang
Sumber: Cloudflare. Tayangan halaman ≠ pengunjung unik dan dapat mencakup bot. Diperbarui 02/11/2026 18:30 UTC. Periode harian menggunakan tanggal UTC.
Hari ini58.871Tayangan halaman
7 hari2.438.979Tayangan halaman
30 hari11.118.558Tayangan halaman
90 hari31.304.582Tayangan halaman
Tren 14 hari terakhir
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
Negara asal permintaan
| Negara | Permintaan (termasuk bot) |
|---|---|
| US | 21.611.380 |
| CN | 18.704.061 |
| ID | 4.156.676 |
| SG | 1.121.560 |
| DE | 947.669 |
| GB | 590.744 |
| JP | 252.136 |
| NL | 141.735 |
Browser
| Browser | Tayangan halaman |
|---|---|
| Chrome | 4.530.605 |
| Unknown | 4.352.425 |
| ChromeMobile | 1.819.933 |
| ChromeMobileWebview | 275.487 |
| Edge | 35.193 |
| MobileSafari | 22.613 |
| Firefox | 21.067 |
| YandexBot | 9.145 |
Layanan Bantuan Mas Satset