Laporan Layanan Informasi
Statistik Rekapitulasi Pelayanan - Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A
Tahun 2026
| Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 247 | 0 | 247 | Download |
| Februari | - | - | - | Menunggu |
| Maret | - | - | - | Menunggu |
| April | - | - | - | Menunggu |
| Mei | - | - | - | Menunggu |
| Juni | - | - | - | Belum Rilis |
| Juli | - | - | - | Belum Rilis |
| Agustus | - | - | - | Belum Rilis |
| September | - | - | - | Belum Rilis |
| Oktober | - | - | - | Belum Rilis |
| November | - | - | - | Belum Rilis |
| Desember | - | - | - | Belum Rilis |
Tahun 2025
| Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 169 | 0 | 169 | Download |
| Februari | 163 | 0 | 163 | Download |
| Maret | 118 | 0 | 118 | Download |
| April | 219 | 0 | 219 | Download |
| Mei | 166 | 0 | 166 | Download |
| Juni | 153 | 0 | 153 | Download |
| Juli | 252 | 0 | 252 | Download |
| Agustus | 132 | 0 | 132 | Download |
| September | 146 | 0 | 146 | Download |
| Oktober | 195 | 0 | 195 | Download |
| November | 198 | 0 | 198 | Download |
| Desember | 199 | 0 | 199 | Download |
Tahun 2024
| Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 288 | 0 | 288 | Download |
| Februari | 186 | 0 | 186 | Download |
| Maret | 98 | 0 | 98 | Download |
| April | 186 | 0 | 186 | Download |
| Mei | 215 | 0 | 215 | Download |
| Juni | 181 | 0 | 181 | Download |
| Juli | 222 | 0 | 222 | Download |
| Agustus | 218 | 0 | 218 | Download |
| September | 192 | 0 | 192 | Download |
| Oktober | 228 | 0 | 228 | Download |
| November | 218 | 0 | 218 | Download |
| Desember | 166 | 0 | 166 | Download |
Laporan Tahunan Layanan Informasi Tahun 2024
Unduh Dokumen
Tahun 2023
| Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan |
|---|---|---|---|
| Januari | 405 | 0 | 405 |
| Februari | 317 | 0 | 317 |
| Maret | 453 | 0 | 453 |
| April | 122 | 0 | 122 |
| Mei | 493 | 0 | 493 |
| Juni | 351 | 0 | 351 |
| Juli | 346 | 0 | 346 |
| Agustus | 322 | 0 | 322 |
| September | 255 | 0 | 255 |
| Oktober | 291 | 0 | 291 |
| November | 432 | 0 | 432 |
| Desember | 209 | 0 | 209 |
Tahun 2022
| Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan |
|---|---|---|---|
| Januari | 154 | 0 | 154 |
| Februari | 163 | 0 | 163 |
| Maret | 183 | 0 | 183 |
| April | 73 | 0 | 73 |
| Mei | 136 | 0 | 136 |
| Juni | 183 | 0 | 183 |
| Juli | 124 | 0 | 124 |
| Agustus | 140 | 0 | 140 |
| September | 151 | 0 | 151 |
| Oktober | 122 | 0 | 122 |
| November | 107 | 0 | 107 |
| Desember | 92 | 0 | 92 |
Layanan Informasi Publik • Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A
Layanan Bantuan Mas Satset