Statistik Website PA Semarang
Sumber: Cloudflare. Tayangan halaman ≠ pengunjung unik dan dapat mencakup bot. Diperbarui 16/11/2026 22:30 UTC. Periode harian menggunakan tanggal UTC.
Hari ini602.519Tayangan halaman
7 hari2.350.367Tayangan halaman
30 hari7.854.033Tayangan halaman
90 hari29.067.921Tayangan halaman
Tren 14 hari terakhir
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Negara asal permintaan
| Negara | Permintaan (termasuk bot) |
|---|---|
| CN | 20.871.660 |
| US | 10.889.693 |
| ID | 3.241.210 |
| SG | 685.263 |
| NL | 199.795 |
| FR | 87.499 |
| DE | 76.454 |
| RU | 60.321 |
Browser
| Browser | Tayangan halaman |
|---|---|
| Unknown | 4.294.472 |
| Chrome | 1.814.694 |
| ChromeMobile | 1.255.330 |
| ChromeMobileWebview | 362.856 |
| Edge | 35.108 |
| Firefox | 32.200 |
| MobileSafari | 20.202 |
| GoogleBot | 8.327 |
Layanan Bantuan Mas Satset