Statistik Website PA Semarang
Sumber: Cloudflare. Tayangan halaman ≠ pengunjung unik dan dapat mencakup bot. Diperbarui 22/11/2026 20:30 UTC. Periode harian menggunakan tanggal UTC.
Hari ini21.416Tayangan halaman
7 hari2.464.193Tayangan halaman
30 hari7.778.288Tayangan halaman
90 hari30.151.773Tayangan halaman
Tren 14 hari terakhir
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Negara asal permintaan
| Negara | Permintaan (termasuk bot) |
|---|---|
| CN | 31.735.061 |
| US | 9.019.681 |
| ID | 4.391.026 |
| SG | 626.405 |
| NL | 184.872 |
| DE | 109.319 |
| BE | 84.941 |
| FR | 71.314 |
Browser
| Browser | Tayangan halaman |
|---|---|
| Unknown | 3.674.968 |
| Chrome | 1.860.211 |
| ChromeMobile | 1.721.141 |
| ChromeMobileWebview | 383.139 |
| Firefox | 43.540 |
| Edge | 34.842 |
| MobileSafari | 24.295 |
| GoogleBot | 11.201 |
Layanan Bantuan Mas Satset