?Pemenuhan |
|||
| i. | Penyusunan Tim Kerja | ||
| a. | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | ? | |
| b. | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | ? | |
| ii. | Rencana Pembangunan Zona Integritas | ||
| a. | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | ? | |
| b. | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | ? | |
| c. | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | ? | |
| iii. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | ||
| a. | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | ? | |
| b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | ? | |
| c. | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | ? | |
| iv. | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | ||
| a. | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | ? | |
| b. | Sudah ditetapkan agen perubahan | ? | |
| c. | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | ? | |
| d. | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | ? | |
?Reform |
|||
| i. | Komitmen dalam perubahan | ||
| a. | Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) | ? | |
| b. | Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | ? | |
| ii. | Komitmen Pimpinan | ||
| a. | Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | ? | |
| iii. | Membangun Budaya Kerja | ||
| a. | Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | ? | |
Layanan Bantuan Mas Satset