?Pemenuhan |
|||
| i. | Keterlibatan Pimpinan | ||
| a. | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | ? | |
| b. | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | ? | |
| c. | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | ? | |
| ii. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | ||
| a. | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | ? | |
| b. | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | ? | |
| c. | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | ? | |
| d. | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | ? | |
| e. | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | ? | |
| f. | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | ? | |
| g. | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | ? | |
| h | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | ? | |
?Reform |
|||
| i. | Meningkatnya capaian kinerja unit kerja | ||
| a. | Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih | ? | |
| Isi Jumlah Sasaran Kinerja | 4 | ||
| Isi Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih | 8 | ||
| ii. | Pemberian Reward and Punishment | ||
| a. | Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi | ? | |
| iii. | Kerangka Logis Kinerja | ||
| a. | Apakah terdapat penjenjangan kinerja (Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? | ? | |
Layanan Bantuan Mas Satset