?Pemenuhan |
|||
| i. | Pengendalian Gratifikasi | ||
| a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | ? | |
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | ? | |
| ii. | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | ||
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | ? | |
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | ? | |
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | ? | |
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | ? | |
| iii. | Pengaduan Masyarakat | ||
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | ? | |
| b. | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | ? | |
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | ? | |
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | ? | |
| iv. | Whistle-Blowing System | ||
| a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | ? | |
| b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | ? | |
| c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | ? | |
| v. | Penanganan Benturan Kepentingan | ||
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | ? | |
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | ? | |
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | ? | |
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | ? | |
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | ? | |
?Reform |
|||
| iii. | Mekanisme Pengendalian | ||
| a. | Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | ? | |
| iv. | Penanganan Pengaduan Masyarakat | ||
| a. | Persentase penanganan pengaduan masyarakat | ? | |
| Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti | 0 | ||
| Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses | 0 | ||
| Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti | 0 | ||
| v. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | ||
| a. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | ? | |
| Jumlah Kepala satuan kerja | 0 | ||
| Jumlah Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN | 2 | ||
| Jumlah Lainnya | 22 | ||
| Jumlah yang sudah melaporkan | 24 | ||
| a. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | ? | |
| Jumlah Pejabat administrator (eselon III) | 0 | ||
| Jumlah Pejabat Pengawas (eselon IV) | 2 | ||
| Jumlah Fungsional dan Pelaksana | 22 | ||
| Jumlah yang sudah melaporkan | 24 | ||
Layanan Bantuan Mas Satset