Pengumuman Sisa Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding Pengadilan Agama Semarang
Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, masyarakat pencari keadilan yang nomor perkaranya tercantum dalam daftar berikut agar segera mengambil sisa biaya panjar perkara melalui Kasir Pengadilan Agama Semarang. Apabila sampai batas waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan ini belum diambil, maka saldo akan disetorkan ke kas Negara.
Sisa Panjar Perkara Tingkat Banding Pengadilan Agama Semarang
Gunakan kolom pencarian untuk menemukan nomor perkara, tanggal pendaftaran, tanggal putus, maupun nominal saldo. Data di bawah ini ditampilkan sebagai teks HTML agar mudah dibaca pengunjung dan mesin pencari.
| No. | Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Putus | Jumlah Penerimaan | Jumlah Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 994/Pdt.G/2025/PA.Smg | 05/05/2025 | 25/09/2025 | 728.000 | 600.000 | 128.000 |
| 2 | 818/Pdt.G/2025/PA.Smg | 15/04/2025 | 06/10/2025 | 650.000 | 600.000 | 50.000 |
| 3 | 1342/Pdt.G/2025/PA.Smg | 13/06/2025 | 21/10/2025 | 856.000 | 733.000 | 123.000 |
| 4 | 1254/Pdt.G/2025/PA.Smg | 03/06/2025 | 17/10/2025 | 742.000 | 690.000 | 52.000 |
| 5 | 1966/Pdt.G/2025/PA.Smg | 22/08/2025 | 04/12/2025 | 732.000 | 600.000 | 132.000 |
| 6 | 840/Pdt.G/2025/PA.Smg | 16/04/2025 | 24/12/2025 | 1.408.000 | 1.380.000 | 28.000 |
| 7 | 2104/Pdt.G/2025/PA.Smg | 09/09/2025 | 03/02/2026 | 664.000 | 630.000 | 34.000 |
| 8 | 2617/Pdt.G/2025/PA.Smg | 12/11/2025 | 12/05/2026 | 3.904.000 | 600.000 | 3.304.000 |
Demikian pengumuman dan pemberitahuan ini disampaikan. Bagi pihak yang tercantum dalam daftar, silakan menghubungi atau mendatangi Kasir Pengadilan Agama Semarang sesuai ketentuan pelayanan yang berlaku.
Panitera, Mun’im, S.H.
Layanan Bantuan Mas Satset