Pengumuman Sisa Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Semarang
Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, masyarakat pencari keadilan yang nomor perkaranya tercantum dalam daftar berikut agar segera mengambil sisa biaya panjar perkara melalui Kasir Pengadilan Agama Semarang.
Informasi Pengambilan Sisa Panjar Perkara
Assalamualaikum wr. wb.
Bersama ini diberitahukan kepada masyarakat pencari keadilan yang telah berperkara di Pengadilan Agama Semarang sebagaimana nomor perkara tersebut di bawah ini agar segera mengambil sisa biaya panjar perkara melalui Kasir Pengadilan Agama Semarang.
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan ini, sisa biaya panjar perkara belum diambil, maka dana tersebut akan disetorkan ke kas negara.
Dokumen PDF Resmi
Dokumen resmi tetap dilampirkan sebagai rujukan. Apabila pratinjau tidak tampil, silakan gunakan tombol Buka PDF Resmi di atas.
Daftar Sisa Panjar Perkara Tingkat Pertama
Daftar berikut disajikan dalam format teks HTML agar mudah dibaca masyarakat dan dapat ditemukan melalui mesin pencari berdasarkan nomor perkara, tanggal pendaftaran, tanggal putus, maupun saldo sisa panjar perkara.
| No. | Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Putus | Jumlah Penerimaan | Jumlah Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1131/Pdt.G/2026/PA.Smg | 06/05/2026 | 26/05/2026 | Rp 655.000 | Rp 505.000 | Rp 150.000 |
| 2 | 1129/Pdt.G/2026/PA.Smg | 05/05/2026 | 26/05/2026 | Rp 365.000 | Rp 278.000 | Rp 87.000 |
| 3 | 1110/Pdt.G/2026/PA.Smg | 04/05/2026 | 19/05/2026 | Rp 365.000 | Rp 265.000 | Rp 100.000 |
| 4 | 1082/Pdt.G/2026/PA.Smg | 29/04/2026 | 18/05/2026 | Rp 465.000 | Rp 235.000 | Rp 230.000 |
| 5 | 1062/Pdt.G/2026/PA.Smg | 28/04/2026 | 19/05/2026 | Rp 465.000 | Rp 285.000 | Rp 180.000 |
| 6 | 1045/Pdt.G/2026/PA.Smg | 27/04/2026 | 18/05/2026 | Rp 465.000 | Rp 266.500 | Rp 198.500 |
| 7 | 1054/Pdt.G/2026/PA.Smg | 27/04/2026 | 19/05/2026 | Rp 980.000 | Rp 775.000 | Rp 205.000 |
| 8 | 1056/Pdt.G/2026/PA.Smg | 27/04/2026 | 25/05/2026 | Rp 465.000 | Rp 285.000 | Rp 180.000 |
| 9 | 1012/Pdt.G/2026/PA.Smg | 22/04/2026 | 25/05/2026 | Rp 465.000 | Rp 235.000 | Rp 230.000 |
| 10 | 957/Pdt.G/2026/PA.Smg | 20/04/2026 | 12/05/2026 | Rp 465.000 | Rp 315.000 | Rp 150.000 |
| 11 | 823/Pdt.G/2026/PA.Smg | 08/04/2026 | 30/04/2026 | Rp 1.100.000 | Rp 845.000 | Rp 255.000 |
| 12 | 2657/Pdt.G/2025/PA.Smg | 14/11/2025 | 02/02/2026 | Rp 582.500 | Rp 335.000 | Rp 247.500 |
| 13 | 2411/Pdt.G/2025/PA.Smg | 16/10/2025 | 06/11/2025 | Rp 582.500 | Rp 215.000 | Rp 367.500 |
| 14 | 277/Pdt.P/2025/PA.Smg | 13/10/2025 | 27/10/2025 | Rp 315.000 | Rp 185.000 | Rp 130.000 |
| 15 | 275/Pdt.P/2025/PA.Smg | 13/10/2025 | 17/11/2025 | Rp 315.000 | Rp 285.000 | Rp 30.000 |
| 16 | 272/Pdt.P/2025/PA.Smg | 10/10/2025 | 27/10/2025 | Rp 295.000 | Rp 185.000 | Rp 110.000 |
| 17 | 2374/Pdt.G/2025/PA.Smg | 10/10/2025 | 27/11/2025 | Rp 582.500 | Rp 309.000 | Rp 273.500 |
| 18 | 2306/Pdt.G/2025/PA.Smg | 02/10/2025 | 24/02/2026 | Rp 662.500 | Rp 495.000 | Rp 167.500 |
| 19 | 263/Pdt.P/2025/PA.Smg | 02/10/2025 | 27/10/2025 | Rp 435.000 | Rp 285.000 | Rp 150.000 |
| 20 | 2293/Pdt.G/2025/PA.Smg | 30/09/2025 | 28/10/2025 | Rp 582.500 | Rp 305.000 | Rp 277.500 |
| 21 | 261/Pdt.P/2025/PA.Smg | 30/09/2025 | 07/10/2025 | Rp 295.000 | Rp 185.000 | Rp 110.000 |
| 22 | 2276/Pdt.G/2025/PA.Smg | 26/09/2025 | 11/11/2025 | Rp 582.500 | Rp 305.000 | Rp 277.500 |
| 23 | 257/Pdt.P/2025/PA.Smg | 25/09/2025 | 06/11/2025 | Rp 355.000 | Rp 185.000 | Rp 170.000 |
| 24 | 2171/Pdt.G/2025/PA.Smg | 15/09/2025 | 21/10/2025 | Rp 582.500 | Rp 287.000 | Rp 295.500 |
| 25 | 2156/Pdt.G/2025/PA.Smg | 15/09/2025 | 08/12/2025 | Rp 582.500 | Rp 395.000 | Rp 187.500 |
| 26 | 2142/Pdt.G/2025/PA.Smg | 12/09/2025 | 11/11/2025 | Rp 2.975.500 | Rp 2.094.000 | Rp 881.500 |
| 27 | 2133/Pdt.G/2025/PA.Smg | 11/09/2025 | 08/01/2026 | Rp 582.500 | Rp 405.000 | Rp 177.500 |
| 28 | 2102/Pdt.G/2025/PA.Smg | 09/09/2025 | 30/09/2025 | Rp 782.500 | Rp 455.000 | Rp 327.500 |
| 29 | 2009/Pdt.G/2025/PA.Smg | 28/08/2025 | 25/09/2025 | Rp 582.500 | Rp 369.000 | Rp 213.500 |
| 30 | 1932/Pdt.G/2025/PA.Smg | 19/08/2025 | 30/09/2025 | Rp 582.500 | Rp 285.000 | Rp 297.500 |
| 31 | 1890/Pdt.G/2025/PA.Smg | 13/08/2025 | 20/10/2025 | Rp 622.500 | Rp 475.000 | Rp 147.500 |
| 32 | 1849/Pdt.G/2025/PA.Smg | 08/08/2025 | 09/09/2025 | Rp 582.500 | Rp 235.000 | Rp 347.500 |
| 33 | 1854/Pdt.G/2025/PA.Smg | 08/08/2025 | 27/08/2025 | Rp 582.500 | Rp 235.000 | Rp 347.500 |
| 34 | 1698/Pdt.G/2025/PA.Smg | 22/07/2025 | 14/10/2025 | Rp 582.500 | Rp 355.000 | Rp 227.500 |
| 35 | 1683/Pdt.G/2025/PA.Smg | 21/07/2025 | 13/10/2025 | Rp 582.500 | Rp 335.000 | Rp 247.500 |
| 36 | 1668/Pdt.G/2025/PA.Smg | 21/07/2025 | 28/08/2025 | Rp 582.500 | Rp 315.000 | Rp 267.500 |
| 37 | 1659/Pdt.G/2025/PA.Smg | 18/07/2025 | 02/12/2025 | Rp 582.500 | Rp 555.000 | Rp 27.500 |
| 38 | 1568/Pdt.G/2025/PA.Smg | 09/07/2025 | 28/10/2025 | Rp 582.500 | Rp 418.000 | Rp 164.500 |
| 39 | 1569/Pdt.G/2025/PA.Smg | 09/07/2025 | 20/11/2025 | Rp 1.445.000 | Rp 1.105.000 | Rp 340.000 |
| 40 | 1466/Pdt.G/2025/PA.Smg | 30/06/2025 | 30/10/2025 | Rp 2.337.500 | Rp 1.012.000 | Rp 1.325.500 |
| 41 | 1410/Pdt.G/2025/PA.Smg | 20/06/2025 | 28/08/2025 | Rp 557.500 | Rp 210.000 | Rp 347.500 |
| 42 | 1140/Pdt.G/2025/PA.Smg | 19/05/2025 | 23/09/2025 | Rp 557.500 | Rp 350.000 | Rp 207.500 |
| 43 | 1107/Pdt.G/2025/PA.Smg | 16/05/2025 | 21/08/2025 | Rp 557.500 | Rp 310.000 | Rp 247.500 |
| 44 | 1029/Pdt.G/2025/PA.Smg | 07/05/2025 | 23/07/2025 | Rp 557.500 | Rp 210.000 | Rp 347.500 |
| 45 | 1005/Pdt.G/2025/PA.Smg | 05/05/2025 | 26/05/2025 | Rp 557.500 | Rp 360.000 | Rp 197.500 |
| 46 | 995/Pdt.G/2025/PA.Smg | 05/05/2025 | 16/06/2025 | Rp 557.500 | Rp 266.000 | Rp 291.500 |
| 47 | 981/Pdt.G/2025/PA.Smg | 02/05/2025 | 04/08/2025 | Rp 557.500 | Rp 389.000 | Rp 168.500 |
| 48 | 966/Pdt.G/2025/PA.Smg | 30/04/2025 | 07/08/2025 | Rp 557.500 | Rp 230.000 | Rp 327.500 |
| 49 | 914/Pdt.G/2025/PA.Smg | 24/04/2025 | 19/06/2025 | Rp 557.500 | Rp 280.000 | Rp 277.500 |
| 50 | 894/Pdt.G/2025/PA.Smg | 22/04/2025 | 06/05/2025 | Rp 557.500 | Rp 240.000 | Rp 317.500 |
| 51 | 82/Pdt.P/2025/PA.Smg | 16/04/2025 | 08/05/2025 | Rp 605.000 | Rp 520.000 | Rp 85.000 |
| 52 | 785/Pdt.G/2025/PA.Smg | 10/04/2025 | 08/05/2025 | Rp 557.500 | Rp 260.000 | Rp 297.500 |
| 53 | 669/Pdt.G/2025/PA.Smg | 14/03/2025 | 22/07/2025 | Rp 557.500 | Rp 310.000 | Rp 247.500 |
| 54 | 666/Pdt.G/2025/PA.Smg | 14/03/2025 | 22/04/2025 | Rp 557.500 | Rp 380.000 | Rp 177.500 |
| 55 | 643/Pdt.G/2025/PA.Smg | 11/03/2025 | 24/06/2025 | Rp 557.500 | Rp 330.000 | Rp 227.500 |
| 56 | 531/Pdt.G/2025/PA.Smg | 21/02/2025 | 18/03/2025 | Rp 557.500 | Rp 400.000 | Rp 157.500 |
| 57 | 196/Pdt.G/2025/PA.Smg | 13/01/2025 | 04/02/2025 | Rp 557.500 | Rp 380.000 | Rp 177.500 |
| 58 | 163/Pdt.G/2025/PA.Smg | 10/01/2025 | 03/02/2025 | Rp 557.500 | Rp 380.000 | Rp 177.500 |
| 59 | 135/Pdt.G/2025/PA.Smg | 08/01/2025 | 08/05/2025 | Rp 557.500 | Rp 310.000 | Rp 247.500 |
| 60 | 2648/Pdt.G/2024/PA.Smg | 06/12/2024 | 11/03/2025 | Rp 525.000 | Rp 470.000 | Rp 55.000 |
| 61 | 2595/Pdt.G/2024/PA.Smg | 02/12/2024 | 10/02/2025 | Rp 525.000 | Rp 230.000 | Rp 295.000 |
| 62 | 2588/Pdt.G/2024/PA.Smg | 29/11/2024 | 20/03/2025 | Rp 525.000 | Rp 350.000 | Rp 175.000 |
| 63 | 2573/Pdt.G/2024/PA.Smg | 28/11/2024 | 12/12/2024 | Rp 912.500 | Rp 625.000 | Rp 287.500 |
| 64 | 2561/Pdt.G/2024/PA.Smg | 26/11/2024 | 13/03/2025 | Rp 525.000 | Rp 330.000 | Rp 195.000 |
| 65 | 2514/Pdt.G/2024/PA.Smg | 20/11/2024 | 16/12/2024 | Rp 525.000 | Rp 425.000 | Rp 100.000 |
| 66 | 2424/Pdt.G/2024/PA.Smg | 11/11/2024 | 09/12/2024 | Rp 525.000 | Rp 292.500 | Rp 232.500 |
| 67 | 2377/Pdt.G/2024/PA.Smg | 04/11/2024 | 15/01/2025 | Rp 1.885.000 | Rp 1.810.000 | Rp 75.000 |
| 68 | 2363/Pdt.G/2024/PA.Smg | 01/11/2024 | 25/11/2024 | Rp 1.650.000 | Rp 940.000 | Rp 710.000 |
| 69 | 2329/Pdt.G/2024/PA.Smg | 30/10/2024 | 25/02/2025 | Rp 525.000 | Rp 365.000 | Rp 160.000 |
| 70 | 286/Pdt.P/2024/PA.Smg | 14/10/2024 | 02/09/2025 | Rp 800.000 | Rp 450.000 | Rp 350.000 |
| 71 | 1989/Pdt.G/2024/PA.Smg | 12/09/2024 | 09/12/2024 | Rp 525.000 | Rp 400.000 | Rp 125.000 |
| 72 | 1957/Pdt.G/2024/PA.Smg | 09/09/2024 | 24/10/2024 | Rp 1.785.000 | Rp 1.720.000 | Rp 65.000 |
| 73 | 1903/Pdt.G/2024/PA.Smg | 03/09/2024 | 17/09/2024 | Rp 1.525.000 | Rp 1.400.000 | Rp 125.000 |
| 74 | 1802/Pdt.G/2024/PA.Smg | 20/08/2024 | 12/11/2024 | Rp 1.810.000 | Rp 1.590.000 | Rp 220.000 |
| 75 | 217/Pdt.P/2024/PA.Smg | 14/08/2024 | 05/03/2025 | Rp 260.000 | Rp 160.000 | Rp 100.000 |
| 76 | 1163/Pdt.G/2024/PA.Smg | 29/05/2024 | 21/10/2024 | Rp 497.500 | Rp 210.000 | Rp 287.500 |
| 77 | 1149/Pdt.G/2024/PA.Smg | 28/05/2024 | 15/10/2024 | Rp 1.010.000 | Rp 990.000 | Rp 20.000 |
| 78 | 901/Pdt.G/2024/PA.Smg | 02/05/2024 | 17/09/2024 | Rp 1.494.000 | Rp 580.000 | Rp 914.000 |
| 79 | 585/Pdt.G/2024/PA.Smg | 14/03/2024 | 01/04/2024 | Rp 1.625.000 | Rp 1.185.000 | Rp 440.000 |
| 80 | 550/Pdt.G/2024/PA.Smg | 07/03/2024 | 14/05/2024 | Rp 637.000 | Rp 240.000 | Rp 397.000 |
| 81 | 468/Pdt.G/2024/PA.Smg | 27/02/2024 | 22/05/2024 | Rp 1.805.000 | Rp 1.545.000 | Rp 260.000 |
| 82 | 326/Pdt.G/2024/PA.Smg | 06/02/2024 | 26/03/2024 | Rp 1.805.000 | Rp 995.000 | Rp 810.000 |
| 83 | 256/Pdt.G/2024/PA.Smg | 26/01/2024 | 01/04/2024 | Rp 1.805.000 | Rp 925.000 | Rp 880.000 |
| 84 | 206/Pdt.G/2024/PA.Smg | 22/01/2024 | 22/04/2024 | Rp 689.500 | Rp 405.000 | Rp 284.500 |
| 85 | 150/Pdt.G/2024/PA.Smg | 16/01/2024 | 14/05/2024 | Rp 689.500 | Rp 500.000 | Rp 189.500 |
| 86 | 89/Pdt.G/2024/PA.Smg | 09/01/2024 | 26/03/2024 | Rp 584.500 | Rp 379.000 | Rp 205.500 |
| 87 | 81/Pdt.G/2024/PA.Smg | 08/01/2024 | 21/02/2024 | Rp 1.705.000 | Rp 1.375.000 | Rp 330.000 |
| 88 | 2632/Pdt.G/2023/PA.Smg | 12/10/2023 | 23/11/2023 | Rp 1.350.000 | Rp 680.000 | Rp 670.000 |
| 89 | 2445/Pdt.G/2023/PA.Smg | 22/09/2023 | 07/12/2023 | Rp 717.000 | Rp 545.000 | Rp 172.000 |
| 90 | 2433/Pdt.G/2023/PA.Smg | 22/09/2023 | 16/10/2023 | Rp 717.000 | Rp 225.000 | Rp 492.000 |
| 91 | 2261/Pdt.G/2023/PA.Smg | 07/09/2023 | 19/10/2023 | Rp 1.035.000 | Rp 545.000 | Rp 490.000 |
| 92 | 2240/Pdt.G/2023/PA.Smg | 06/09/2023 | 25/10/2023 | Rp 1.055.000 | Rp 645.000 | Rp 410.000 |
| 93 | 1332/Pdt.G/2023/PA.Smg | 24/05/2023 | 07/08/2023 | Rp 1.155.000 | Rp 365.000 | Rp 790.000 |
| 94 | 2183/Pdt.G/2022/PA.Smg | 04/08/2022 | 15/11/2022 | Rp 885.000 | Rp 565.000 | Rp 320.000 |
Semarang, 29 Mei 2026
Panitera,
Mun’im, S.H.
Layanan Bantuan Mas Satset