📢 PENGUMUMAN RESMI

Pengumuman Sisa Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, masyarakat pencari keadilan yang nomor perkaranya tercantum dalam daftar berikut agar segera mengambil sisa biaya panjar perkara melalui Kasir Pengadilan Agama Semarang.

Nomor Pengumuman682/PAN.01.W11-A1/HK2.6/V/2026
Tanggal29 Mei 2026
Batas Pengambilan6 bulan sejak pemberitahuan
Tempat PengambilanKasir PA Semarang

Informasi Pengambilan Sisa Panjar Perkara

Assalamualaikum wr. wb.

Bersama ini diberitahukan kepada masyarakat pencari keadilan yang telah berperkara di Pengadilan Agama Semarang sebagaimana nomor perkara tersebut di bawah ini agar segera mengambil sisa biaya panjar perkara melalui Kasir Pengadilan Agama Semarang.

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan ini, sisa biaya panjar perkara belum diambil, maka dana tersebut akan disetorkan ke kas negara.

Dokumen PDF Resmi

Dokumen resmi tetap dilampirkan sebagai rujukan. Apabila pratinjau tidak tampil, silakan gunakan tombol Buka PDF Resmi di atas.

Daftar Sisa Panjar Perkara Tingkat Pertama

Daftar berikut disajikan dalam format teks HTML agar mudah dibaca masyarakat dan dapat ditemukan melalui mesin pencari berdasarkan nomor perkara, tanggal pendaftaran, tanggal putus, maupun saldo sisa panjar perkara.

No. Nomor Perkara Tanggal Pendaftaran Tanggal Putus Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran Saldo
11131/Pdt.G/2026/PA.Smg06/05/202626/05/2026Rp 655.000Rp 505.000Rp 150.000
21129/Pdt.G/2026/PA.Smg05/05/202626/05/2026Rp 365.000Rp 278.000Rp 87.000
31110/Pdt.G/2026/PA.Smg04/05/202619/05/2026Rp 365.000Rp 265.000Rp 100.000
41082/Pdt.G/2026/PA.Smg29/04/202618/05/2026Rp 465.000Rp 235.000Rp 230.000
51062/Pdt.G/2026/PA.Smg28/04/202619/05/2026Rp 465.000Rp 285.000Rp 180.000
61045/Pdt.G/2026/PA.Smg27/04/202618/05/2026Rp 465.000Rp 266.500Rp 198.500
71054/Pdt.G/2026/PA.Smg27/04/202619/05/2026Rp 980.000Rp 775.000Rp 205.000
81056/Pdt.G/2026/PA.Smg27/04/202625/05/2026Rp 465.000Rp 285.000Rp 180.000
91012/Pdt.G/2026/PA.Smg22/04/202625/05/2026Rp 465.000Rp 235.000Rp 230.000
10957/Pdt.G/2026/PA.Smg20/04/202612/05/2026Rp 465.000Rp 315.000Rp 150.000
11823/Pdt.G/2026/PA.Smg08/04/202630/04/2026Rp 1.100.000Rp 845.000Rp 255.000
122657/Pdt.G/2025/PA.Smg14/11/202502/02/2026Rp 582.500Rp 335.000Rp 247.500
132411/Pdt.G/2025/PA.Smg16/10/202506/11/2025Rp 582.500Rp 215.000Rp 367.500
14277/Pdt.P/2025/PA.Smg13/10/202527/10/2025Rp 315.000Rp 185.000Rp 130.000
15275/Pdt.P/2025/PA.Smg13/10/202517/11/2025Rp 315.000Rp 285.000Rp 30.000
16272/Pdt.P/2025/PA.Smg10/10/202527/10/2025Rp 295.000Rp 185.000Rp 110.000
172374/Pdt.G/2025/PA.Smg10/10/202527/11/2025Rp 582.500Rp 309.000Rp 273.500
182306/Pdt.G/2025/PA.Smg02/10/202524/02/2026Rp 662.500Rp 495.000Rp 167.500
19263/Pdt.P/2025/PA.Smg02/10/202527/10/2025Rp 435.000Rp 285.000Rp 150.000
202293/Pdt.G/2025/PA.Smg30/09/202528/10/2025Rp 582.500Rp 305.000Rp 277.500
21261/Pdt.P/2025/PA.Smg30/09/202507/10/2025Rp 295.000Rp 185.000Rp 110.000
222276/Pdt.G/2025/PA.Smg26/09/202511/11/2025Rp 582.500Rp 305.000Rp 277.500
23257/Pdt.P/2025/PA.Smg25/09/202506/11/2025Rp 355.000Rp 185.000Rp 170.000
242171/Pdt.G/2025/PA.Smg15/09/202521/10/2025Rp 582.500Rp 287.000Rp 295.500
252156/Pdt.G/2025/PA.Smg15/09/202508/12/2025Rp 582.500Rp 395.000Rp 187.500
262142/Pdt.G/2025/PA.Smg12/09/202511/11/2025Rp 2.975.500Rp 2.094.000Rp 881.500
272133/Pdt.G/2025/PA.Smg11/09/202508/01/2026Rp 582.500Rp 405.000Rp 177.500
282102/Pdt.G/2025/PA.Smg09/09/202530/09/2025Rp 782.500Rp 455.000Rp 327.500
292009/Pdt.G/2025/PA.Smg28/08/202525/09/2025Rp 582.500Rp 369.000Rp 213.500
301932/Pdt.G/2025/PA.Smg19/08/202530/09/2025Rp 582.500Rp 285.000Rp 297.500
311890/Pdt.G/2025/PA.Smg13/08/202520/10/2025Rp 622.500Rp 475.000Rp 147.500
321849/Pdt.G/2025/PA.Smg08/08/202509/09/2025Rp 582.500Rp 235.000Rp 347.500
331854/Pdt.G/2025/PA.Smg08/08/202527/08/2025Rp 582.500Rp 235.000Rp 347.500
341698/Pdt.G/2025/PA.Smg22/07/202514/10/2025Rp 582.500Rp 355.000Rp 227.500
351683/Pdt.G/2025/PA.Smg21/07/202513/10/2025Rp 582.500Rp 335.000Rp 247.500
361668/Pdt.G/2025/PA.Smg21/07/202528/08/2025Rp 582.500Rp 315.000Rp 267.500
371659/Pdt.G/2025/PA.Smg18/07/202502/12/2025Rp 582.500Rp 555.000Rp 27.500
381568/Pdt.G/2025/PA.Smg09/07/202528/10/2025Rp 582.500Rp 418.000Rp 164.500
391569/Pdt.G/2025/PA.Smg09/07/202520/11/2025Rp 1.445.000Rp 1.105.000Rp 340.000
401466/Pdt.G/2025/PA.Smg30/06/202530/10/2025Rp 2.337.500Rp 1.012.000Rp 1.325.500
411410/Pdt.G/2025/PA.Smg20/06/202528/08/2025Rp 557.500Rp 210.000Rp 347.500
421140/Pdt.G/2025/PA.Smg19/05/202523/09/2025Rp 557.500Rp 350.000Rp 207.500
431107/Pdt.G/2025/PA.Smg16/05/202521/08/2025Rp 557.500Rp 310.000Rp 247.500
441029/Pdt.G/2025/PA.Smg07/05/202523/07/2025Rp 557.500Rp 210.000Rp 347.500
451005/Pdt.G/2025/PA.Smg05/05/202526/05/2025Rp 557.500Rp 360.000Rp 197.500
46995/Pdt.G/2025/PA.Smg05/05/202516/06/2025Rp 557.500Rp 266.000Rp 291.500
47981/Pdt.G/2025/PA.Smg02/05/202504/08/2025Rp 557.500Rp 389.000Rp 168.500
48966/Pdt.G/2025/PA.Smg30/04/202507/08/2025Rp 557.500Rp 230.000Rp 327.500
49914/Pdt.G/2025/PA.Smg24/04/202519/06/2025Rp 557.500Rp 280.000Rp 277.500
50894/Pdt.G/2025/PA.Smg22/04/202506/05/2025Rp 557.500Rp 240.000Rp 317.500
5182/Pdt.P/2025/PA.Smg16/04/202508/05/2025Rp 605.000Rp 520.000Rp 85.000
52785/Pdt.G/2025/PA.Smg10/04/202508/05/2025Rp 557.500Rp 260.000Rp 297.500
53669/Pdt.G/2025/PA.Smg14/03/202522/07/2025Rp 557.500Rp 310.000Rp 247.500
54666/Pdt.G/2025/PA.Smg14/03/202522/04/2025Rp 557.500Rp 380.000Rp 177.500
55643/Pdt.G/2025/PA.Smg11/03/202524/06/2025Rp 557.500Rp 330.000Rp 227.500
56531/Pdt.G/2025/PA.Smg21/02/202518/03/2025Rp 557.500Rp 400.000Rp 157.500
57196/Pdt.G/2025/PA.Smg13/01/202504/02/2025Rp 557.500Rp 380.000Rp 177.500
58163/Pdt.G/2025/PA.Smg10/01/202503/02/2025Rp 557.500Rp 380.000Rp 177.500
59135/Pdt.G/2025/PA.Smg08/01/202508/05/2025Rp 557.500Rp 310.000Rp 247.500
602648/Pdt.G/2024/PA.Smg06/12/202411/03/2025Rp 525.000Rp 470.000Rp 55.000
612595/Pdt.G/2024/PA.Smg02/12/202410/02/2025Rp 525.000Rp 230.000Rp 295.000
622588/Pdt.G/2024/PA.Smg29/11/202420/03/2025Rp 525.000Rp 350.000Rp 175.000
632573/Pdt.G/2024/PA.Smg28/11/202412/12/2024Rp 912.500Rp 625.000Rp 287.500
642561/Pdt.G/2024/PA.Smg26/11/202413/03/2025Rp 525.000Rp 330.000Rp 195.000
652514/Pdt.G/2024/PA.Smg20/11/202416/12/2024Rp 525.000Rp 425.000Rp 100.000
662424/Pdt.G/2024/PA.Smg11/11/202409/12/2024Rp 525.000Rp 292.500Rp 232.500
672377/Pdt.G/2024/PA.Smg04/11/202415/01/2025Rp 1.885.000Rp 1.810.000Rp 75.000
682363/Pdt.G/2024/PA.Smg01/11/202425/11/2024Rp 1.650.000Rp 940.000Rp 710.000
692329/Pdt.G/2024/PA.Smg30/10/202425/02/2025Rp 525.000Rp 365.000Rp 160.000
70286/Pdt.P/2024/PA.Smg14/10/202402/09/2025Rp 800.000Rp 450.000Rp 350.000
711989/Pdt.G/2024/PA.Smg12/09/202409/12/2024Rp 525.000Rp 400.000Rp 125.000
721957/Pdt.G/2024/PA.Smg09/09/202424/10/2024Rp 1.785.000Rp 1.720.000Rp 65.000
731903/Pdt.G/2024/PA.Smg03/09/202417/09/2024Rp 1.525.000Rp 1.400.000Rp 125.000
741802/Pdt.G/2024/PA.Smg20/08/202412/11/2024Rp 1.810.000Rp 1.590.000Rp 220.000
75217/Pdt.P/2024/PA.Smg14/08/202405/03/2025Rp 260.000Rp 160.000Rp 100.000
761163/Pdt.G/2024/PA.Smg29/05/202421/10/2024Rp 497.500Rp 210.000Rp 287.500
771149/Pdt.G/2024/PA.Smg28/05/202415/10/2024Rp 1.010.000Rp 990.000Rp 20.000
78901/Pdt.G/2024/PA.Smg02/05/202417/09/2024Rp 1.494.000Rp 580.000Rp 914.000
79585/Pdt.G/2024/PA.Smg14/03/202401/04/2024Rp 1.625.000Rp 1.185.000Rp 440.000
80550/Pdt.G/2024/PA.Smg07/03/202414/05/2024Rp 637.000Rp 240.000Rp 397.000
81468/Pdt.G/2024/PA.Smg27/02/202422/05/2024Rp 1.805.000Rp 1.545.000Rp 260.000
82326/Pdt.G/2024/PA.Smg06/02/202426/03/2024Rp 1.805.000Rp 995.000Rp 810.000
83256/Pdt.G/2024/PA.Smg26/01/202401/04/2024Rp 1.805.000Rp 925.000Rp 880.000
84206/Pdt.G/2024/PA.Smg22/01/202422/04/2024Rp 689.500Rp 405.000Rp 284.500
85150/Pdt.G/2024/PA.Smg16/01/202414/05/2024Rp 689.500Rp 500.000Rp 189.500
8689/Pdt.G/2024/PA.Smg09/01/202426/03/2024Rp 584.500Rp 379.000Rp 205.500
8781/Pdt.G/2024/PA.Smg08/01/202421/02/2024Rp 1.705.000Rp 1.375.000Rp 330.000
882632/Pdt.G/2023/PA.Smg12/10/202323/11/2023Rp 1.350.000Rp 680.000Rp 670.000
892445/Pdt.G/2023/PA.Smg22/09/202307/12/2023Rp 717.000Rp 545.000Rp 172.000
902433/Pdt.G/2023/PA.Smg22/09/202316/10/2023Rp 717.000Rp 225.000Rp 492.000
912261/Pdt.G/2023/PA.Smg07/09/202319/10/2023Rp 1.035.000Rp 545.000Rp 490.000
922240/Pdt.G/2023/PA.Smg06/09/202325/10/2023Rp 1.055.000Rp 645.000Rp 410.000
931332/Pdt.G/2023/PA.Smg24/05/202307/08/2023Rp 1.155.000Rp 365.000Rp 790.000
942183/Pdt.G/2022/PA.Smg04/08/202215/11/2022Rp 885.000Rp 565.000Rp 320.000
⚠️
Catatan: Silakan mencocokkan nomor perkara dengan data pada dokumen resmi. Pengambilan sisa panjar perkara dilakukan melalui Kasir Pengadilan Agama Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

Semarang, 29 Mei 2026
Panitera,

Mun’im, S.H.

Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Semakin Hebat! Humanis, Efisien, Bermartabat, Akuntabel, dan Terukur

Layanan PRIMA, Putusan BERKUALITAS ✨